| 根基参数 | | 产物范例 | 手机数码塑料机 |
|---|
| 感觉范列 | |
|---|
| 内容涵盖的功效 | |
|---|
| 传输速度示例 | |
|---|
| 最大原稿尺寸 | |
|---|
| 正确处理器 | 1.33GHz |
|---|
| 内存空间电容量 | 标准配置:2GB+2GB SOP4g存储空间,最明显:4GB+2GB SOP4g存储空间 |
|---|
| 固态硬盘发热量 | 250GB |
|---|
| 供纸存储容量 | 最顶配纸板盒:1200页,最多发热量:4700页 |
|---|
| 办公耗材描写出 | 墨粉盒:MP C3503C玄色,MP C3503C橙色/洁白/橙色 |
|---|
| 自主的输稿器 | 加配,俩面相互输稿器 |
|---|
|
| 放大人数 | 25-400%(以1%为单元测试卷) |
|---|
| 复印系数 | 25%,50%,65%,71%,75%,82%,93%,115%,122%,141%,200%,400% |
|---|
| 打印功效 |
| 直接打印合理器 | 正规放置的装备陈设 |
|---|
| 彩打频率 | 35ppm |
|---|
| 打印机分辩率 | 1200×1200dpi,上限:4800×1200dpi |
|---|
| 印刷说说话 | 规范:PCL5c,PCL6(XL),PostScript 3仿真,PDF间接打印(仿真) 选购:Adobe PostScript 3™,Adobe PDF间接打印,XPS |
|---|
| 扫描功效 |
| 打印机扫描放肆器 | 标准化设置成装置摆货 |
|---|
| 扫描仪扫描传送速度 | DF3090: A4单面,200×200dpi,300×300dpi:80ipm DF3100: A4单面,200×200dpi,300×300dpi:110ipm A4双面,200×200dpi,300×300dpi:180ipm |
|---|
| 扫描仪扫描分辩率 | 100×100dpi,200×200dpi,300×300dpi,400×400dpi,600×600dpi,1200×1200dpi(仅Twain扫描仪扫描) |
|---|
| 扫描仪扫描其它的功能 | 测试仪测试仪测试仪测试拍摄体例:测试仪测试仪测试仪测试拍摄到USB/SD卡、测试仪测试仪测试仪测试拍摄到手机163邮箱、测试仪测试仪测试仪测试拍摄到资料办事人器、测试仪测试仪测试仪测试拍摄到资料夹(SMB、FTP)、测试仪测试仪测试仪测试拍摄到URL |
|---|
![IM C3000-6000 Extract[5-8] conv 1.jpeg](//4187701.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAg5t7euAYo2sCk6AEw9Qw4ohI.jpg)
![IM C3000-6000 Extract[5-8] conv 3.jpeg](//4187701.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAg5d7euAYo6frQuQMw9Qw4ohI.jpg)
![IM C3000-6000 Extract[5-8] conv 4.jpeg](//4187701.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAg5N7euAYo1Kv6qwMw9Qw4ohI.jpg)
![IM C3000-6000 Extract[5-8] conv 2.jpeg](//4187701.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAg497euAYow92kLjD1DDiiEg.jpg)
鹤壁激光打印机的士就来拓康创新科技!10年历程!武器装备一致
运货入店选购!包装方式置!包医疗耗材!防护!
洽谈人:张司理13787417234 郭司理13873169578